
Maician
Level 110, Magician (Unknown)
Final Empire
DKP Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
default | 298 | 320 | 164 | 142 | 17.86% (5/28) | 25% (13/52) | 28.57% (20/70) | 75.59% (192/254) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... 1 entries found |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
12.02.19 | EoK | Hour 2 - Generals | 1 | ||
12.02.19 | EoK | Hour 1 - Esianti | 1 | ||
12.01.19 | EoK | Hours 1/2/3/4 - Ralifin/Generals | 4 | ||
11.24.19 | EoK | Hour 1/2 - Aalishai | 2 | ||
11.11.19 | EoK | Hours 1/2 - Esianti/Ralifin | 2 | ||
11.03.19 | EoK | Hour 1/2 - Esianti | 2 | ||
10.28.19 | EoK | Hour 2 - Ralifin | 1 | ||
10.28.19 | EoK | Hour 1 - Ralifin | 1 | ||
10.27.19 | EoK | Hours 2/3/4 - Ralifin | 3 | ||
10.20.19 | EoK | Hours 2/3 Ralafin | 2 | ||
10.20.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
10.08.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 1 | ||
10.07.19 | EoK | Hours 1/2 - Ralafin | 2 | ||
10.01.19 | EoK | Hour 1/2 - Smoke | 2 | ||
09.30.19 | EoK | Hours 1/2 - Smoke/Esianti | 2 | ||
09.29.19 | EoK | Hour 4 - Ralafin | 1 | ||
09.29.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Ralafin | 3 | ||
09.24.19 | EoK | Hour 2 - Fire | 2 | ||
09.24.19 | EoK | Hour 1 - Esianti | 1 | ||
09.22.19 | EoK | Hour 1-4 - Empyr | 4 | ||
08.25.19 | EoK | Hour 1/2/3 - Stratos/Esianti | 3 | ||
08.20.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Smoke/Goro | 3 | ||
08.19.19 | EoK | Hour 1 - Stratos/GMM | 2 | ||
08.18.19 | EoK | Hour 1/2- Esianti | 2 | ||
08.13.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
08.12.19 | EoK | Hour 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
08.11.19 | EoK | Hour 3 - Smoke | 1 | ||
08.11.19 | EoK | Hour 1/2 - Esianti | 2 | ||
08.06.19 | EoK | Hours 1/2 - Smoke | 2 | ||
08.05.19 | EoK | Hour 1 - Plane of Fire | 1 | ||
08.04.19 | EoK | Hour 4 - Esianti | 1 | ||
08.04.19 | EoK | Hour 1/2/3 - Esianti | 3 | ||
07.29.19 | EoK | Hour 1/2 - Smoke | 2 | ||
07.28.19 | EoK | Hour 3/4 - Stratos | 2 | ||
07.28.19 | EoK | Hour 1/2 - Talendor | 2 | ||
07.23.19 | EoK | Hour 1 - Plane of Fire | 1 | ||
07.22.19 | EoK | Hour 1/2 - Talendor | 2 | ||
07.21.19 | EoK | Hour 3/4 - Smoke | 2 | ||
07.21.19 | EoK | Hour 1/2 - Stratos | 2 | ||
07.16.19 | EoK | Hour 1 - Talendor | 1 | ||
07.15.19 | EoK | Hour 1/2 - Stratos | 2 | ||
07.14.19 | EoK | Hour 3/4 - Fire | 2 | ||
07.14.19 | EoK | Hour 1/2 - Smoke | 2 | ||
07.09.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 2 | ||
07.08.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 1 | ||
07.08.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
07.07.19 | EoK | Hour 4 - Smoke | 1 | ||
07.07.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Plance of Fire/Smoke | 3 | ||
07.02.19 | EoK | Hour 1 | 1 | ||
07.01.19 | EoK | Hour 1/2 - Goro/OT | 2 | ||
06.30.19 | EoK | Hour 3 - Stratos | 1 | ||
06.30.19 | EoK | Hour 1/2 - Plane of Fire | 1 | ||
06.25.19 | EoK | Hour 1 - Goro | 1 | ||
06.24.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 1 | ||
06.23.19 | EoK | Hour 2 - Stratos | 2 | ||
06.23.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
06.18.19 | EoK | Hour 1 - OT | 1 | ||
06.17.19 | EoK | Hours 2/3 - Plane of Fire | 2 | ||
06.17.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
06.16.19 | Early Bird Bonus | Hours 1-3 - Goro and PoF | 3 | ||
06.11.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
06.10.19 | EoK | Hours 1/2 - Fire/OT | 2 | ||
06.09.19 | EoK | Hours - 2/3 Smoke | 2 | ||
06.09.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
06.04.19 | EoK | Hour 1 - OT | 2 | ||
06.03.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
06.02.19 | EoK | Hours 2/3 - Smoke | 1 | ||
06.02.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
05.28.19 | EoK | Hour 2 - Stratos | 1 | ||
05.28.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
05.27.19 | EoK | Hours 1/2 - Stratos | 2 | ||
05.26.19 | Early Bird Bonus | Hour 1 - Plane of Fire | 3 | ||
05.21.19 | EoK | Hour 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
05.20.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
05.19.19 | EoK | Hour 3 - Stratos | 1 | ||
05.19.19 | EoK | Hours 1/2 - GMM | 2 | ||
05.14.19 | EoK | Hour 2 - Sathir | 1 | ||
05.14.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 1 | ||
05.13.19 | EoK | Hour 2 - Plane of Fire | 2 | ||
05.13.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
05.07.19 | EoK | Hour 1/2 - VP | 2 | ||
05.06.19 | EoK | Hour 1 and 2 - Plane of Fire | 2 | ||
05.05.19 | EoK | Hour 3 - Sathir | 1 | ||
05.05.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 1 | ||
05.05.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
04.30.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 3 | ||
04.29.19 | EoK | Hour 1 - Goro | 2 | ||
04.28.19 | EoK | Hours 1/2 - Stratos | 4 | ||
04.23.19 | EoK | Hour 2 - OT | 1 | ||
04.23.19 | EoK | Hour 1 - Sathir | 1 | ||
04.22.19 | EoK | Hour 3 - Plane of Fire | 1 | ||
04.22.19 | EoK | Hour 1/2 - Stratos and Guardian | 2 | ||
04.16.19 | EoK | Hour 3 - Sathir | 1 | ||
04.16.19 | EoK | Hour 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
04.15.19 | EoK | Hour 2 - Plane of Fire | 1 | ||
04.15.19 | EoK | Hour 1 - Plane of Fire | 1 | ||
04.14.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 1 | ||
04.14.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
04.13.19 | EoK | Hour 2/3 - Smoke | 2 | ||
04.09.19 | EoK | Hour 1 - OT | 1 | ||
... 100 entries found / 194 are shown |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.19 | Maician | Exultant Inhabited Muhbis | EoK | default | 65 | ||
06.30.19 | Maician | Exultant Inhabited Muhbis | EoK | default | 75 | ||
06.02.19 | Maician | Veiled Victorious Horizon Binding Wrist Muhbis | EoK | default | 45 | ||
04.30.19 | Maician | Veiled Victorious Horizon Binding Wrist Muhbis | EoK | default | 45 | ||
04.22.19 | Maician | Exultant Inhabited Muhbis | EoK | default | 75 | ||
01.06.19 | Maician | Flawless Conflagrant Diamond | EoK | default | 10 | ||
12.27.18 | Maician | Rod of Ri'zyr | EoK | default | 5 | ||
... 7 entries found |
Individual Adjustment History | |||
---|---|---|---|
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
12.02.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
12.01.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
11.11.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
10.28.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
10.21.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
10.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
10.08.19 | Early Bird Bonus And Goro | 2 | ||
10.07.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
10.03.19 | Ach Raid | 1 | ||
10.01.19 | Early Bird Bonus And Goro | 2 | ||
09.30.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
09.29.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
09.26.19 | Ach Raid | 1 | ||
09.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
09.22.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.26.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.25.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.19.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.18.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.13.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.12.19 | Early Bird Bonus And Goro | 1 | ||
08.11.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.06.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.05.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.04.19 | Early Bird Bonus And Goro | 1 | ||
07.29.19 | Early Bird Bonus And Goro | 2 | ||
07.23.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.22.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.21.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.16.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.15.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
07.15.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.14.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.09.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.08.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.07.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.02.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.01.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.25.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.23.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.18.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.17.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.16.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.11.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.10.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.10.19 | Aug Run | 1 | ||
06.09.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.04.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.03.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.02.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.28.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.26.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.23.19 | Hunter Raid | 1 | ||
05.21.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.19.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.14.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.13.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.07.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.06.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.06.19 | Early Goro Raid | 0 | ||
05.05.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.30.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.29.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.28.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.23.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.22.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.16.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.15.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.15.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
04.15.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.09.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.08.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.08.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
04.07.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.02.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.01.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.01.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
03.31.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.26.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.25.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
03.25.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.19.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.18.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.18.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
03.17.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.12.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.11.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.04.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.04.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
03.03.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.26.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.26.19 | Early Raid | 0 | ||
02.25.19 | Early Bird and Goro | 2 | ||
02.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.21.19 | Hunter Raid | 2 | ||
... 100 entries found / 146 are shown |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Transfer of Lifetime DKP | 0% (0/0) |
||
![]() |
Bonus DKP Raid | 0% (0/0) |
||
CotF | 0% (0/0) |
|||
West Karana | 0% (0/0) |
|||
TBM | 0% (0/0) |
|||
RoS | 0% (0/0) |
|||
EoK | 76% (192/254) |
|||
TDS | 0% (0/0) |
|||
RoF | 0% (0/0) |
|||
Missed Emotes | 0% (0/0) |
|||
Early Bird Bonus | 100% (2/2) |
|||
Begin of DKP System | 0% (0/0) |
|||
Overcap | 0% (0/0) |
|||
Magelo Bonus | 0% (0/0) |
|||
Loot error | 0% (0/0) |
|||
AA Bonus | 0% (0/0) |
|||
VOA | 0% (0/0) |
|||
... 17 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.