
Dekkari
Level 105, Shaman (Unknown)
Final Empire
DKP Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
default | 745 | 975 | 263 | 33 | 28.57% (8/28) | 36.54% (19/52) | 48.57% (34/70) | 79.51% (617/776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... 1 entries found |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
12.01.19 | EoK | Hours 1/2/3/4 - Ralifin/Generals | 4 | ||
11.26.19 | EoK | Hour 2 - Stratos | 1 | ||
11.26.19 | EoK | Hour 1 - Esianti | 1 | ||
11.24.19 | EoK | Hour 4 - Aalishai | 1 | ||
11.24.19 | EoK | Hour 3 - Aalishai | 1 | ||
11.24.19 | EoK | Hour 1/2 - Aalishai | 2 | ||
11.10.19 | EoK | Hour 2 - Ralifin | 1 | ||
11.10.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
10.27.19 | EoK | Hour 1 - Ralifin | 1 | ||
10.22.19 | EoK | Hour 2 - Ralafin | 1 | ||
10.22.19 | EoK | Hour 1 - Ralafin | 1 | ||
10.21.19 | EoK | Hour 3 - Smoke | 1 | ||
10.21.19 | EoK | Hour 1/2 - Esianti | 2 | ||
10.20.19 | EoK | Hour 4 - Ralafin | 1 | ||
10.20.19 | EoK | Hours 2/3 Ralafin | 2 | ||
10.20.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
10.14.19 | EoK | Hour 1 - Smoke/Esianti | 2 | ||
10.13.19 | EoK | Hours 1-4 - Esianti | 4 | ||
10.08.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 1 | ||
10.01.19 | EoK | Hour 1/2 - Smoke | 2 | ||
09.30.19 | EoK | Hours 1/2 - Smoke/Esianti | 2 | ||
09.29.19 | EoK | Hour 4 - Ralafin | 1 | ||
09.29.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Ralafin | 3 | ||
09.24.19 | EoK | Hour 2 - Fire | 2 | ||
09.24.19 | EoK | Hour 1 - Esianti | 1 | ||
09.23.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 2 | ||
09.23.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
09.17.19 | EoK | Hours 1/2 - Stratos/GMM | 2 | ||
09.16.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
09.15.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Esianti and Smoke | 3 | ||
09.10.19 | EoK | Hour 2 - Stratos | 1 | ||
09.10.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 1 | ||
09.09.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 1 | ||
09.09.19 | EoK | Hour 1 - Ralafin | 1 | ||
08.27.19 | EoK | Hour 1/2 - Esianti | 2 | ||
08.26.19 | EoK | Hour 1/2 - Goro/Smoke | 2 | ||
08.25.19 | EoK | Hour 1/2/3 - Stratos/Esianti | 3 | ||
08.20.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Smoke/Goro | 3 | ||
08.19.19 | EoK | Hour 1 - Stratos/GMM | 2 | ||
08.18.19 | EoK | Hour 3 - Esianti | 1 | ||
08.18.19 | EoK | Hour 1/2- Esianti | 2 | ||
08.13.19 | EoK | Hour 2 - Esianti | 1 | ||
08.13.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
08.12.19 | EoK | Hour 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
08.11.19 | EoK | Hour 4 - Smoke | 1 | ||
08.11.19 | EoK | Hour 3 - Smoke | 1 | ||
08.11.19 | EoK | Hour 1/2 - Esianti | 2 | ||
08.06.19 | EoK | Hours 1/2 - Smoke | 2 | ||
08.05.19 | EoK | Hour 2 - Stratos | 1 | ||
08.05.19 | EoK | Hour 1 - Plane of Fire | 1 | ||
08.04.19 | EoK | Hour 4 - Esianti | 1 | ||
08.04.19 | EoK | Hour 1/2/3 - Esianti | 3 | ||
07.29.19 | EoK | Hour 1/2 - Smoke | 2 | ||
07.28.19 | EoK | Hour 3/4 - Stratos | 2 | ||
07.23.19 | EoK | Hour 2 - Esianti | 1 | ||
07.23.19 | EoK | Hour 1 - Plane of Fire | 1 | ||
07.22.19 | EoK | Hour 1/2 - Talendor | 2 | ||
07.21.19 | EoK | Hour 3/4 - Smoke | 2 | ||
07.21.19 | EoK | Hour 1/2 - Stratos | 2 | ||
07.16.19 | EoK | Hour 1 - Talendor | 1 | ||
07.15.19 | EoK | Hour 1/2 - Stratos | 2 | ||
07.14.19 | EoK | Hour 3/4 - Fire | 2 | ||
07.14.19 | EoK | Hour 1/2 - Smoke | 2 | ||
07.09.19 | EoK | Hour 1/2 - Goro | 1 | ||
07.09.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 2 | ||
07.08.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 1 | ||
07.08.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
07.07.19 | EoK | Hour 4 - Smoke | 1 | ||
07.07.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Plance of Fire/Smoke | 3 | ||
07.02.19 | EoK | Hour 1 | 1 | ||
06.25.19 | EoK | Hour 1 - Goro | 1 | ||
06.18.19 | EoK | Hour 1 - OT | 1 | ||
06.17.19 | EoK | Hours 2/3 - Plane of Fire | 2 | ||
06.17.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
06.16.19 | Early Bird Bonus | Hours 1-3 - Goro and PoF | 3 | ||
06.10.19 | EoK | Hours 1/2 - Fire/OT | 2 | ||
06.09.19 | EoK | Hours - 2/3 Smoke | 2 | ||
06.09.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
06.04.19 | EoK | Hour 1 - OT | 2 | ||
06.03.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
06.02.19 | EoK | Hours 2/3 - Smoke | 1 | ||
06.02.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
05.28.19 | EoK | Hour 2 - Stratos | 1 | ||
05.28.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
05.27.19 | EoK | Hours 1/2 - Stratos | 2 | ||
05.21.19 | EoK | Hour 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
05.20.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
05.19.19 | EoK | Hour 3 - Stratos | 1 | ||
05.19.19 | EoK | Hours 1/2 - GMM | 2 | ||
05.14.19 | EoK | Hour 2 - Sathir | 1 | ||
05.14.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 1 | ||
05.13.19 | EoK | Hour 2 - Plane of Fire | 2 | ||
05.13.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
05.07.19 | EoK | Hour 1/2 - VP | 2 | ||
05.06.19 | EoK | Hour 1 and 2 - Plane of Fire | 2 | ||
05.05.19 | EoK | Hour 3 - Sathir | 1 | ||
05.05.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 1 | ||
05.05.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
04.30.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 3 | ||
04.28.19 | EoK | Hours 1/2 - Stratos | 4 | ||
... 100 entries found / 628 are shown |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.21.19 | Dekkari | Veiled Victorious Horizon Binding Arms Muhbis | EoK | default | 45 | ||
09.23.19 | Dekkari | Veiled Victorious Horizon Binding Head Muhbis | EoK | default | 45 | ||
08.13.19 | Dekkari | Shards of the Aftermath | EoK | default | 50 | ||
08.05.19 | Dekkari | Smoke Hides the Flames | EoK | default | 50 | ||
06.03.19 | Dekkari | Veiled Victorious Horizon Binding Hands Muhbis | EoK | default | 50 | ||
05.13.19 | Dekkari | Protector's Shellcape | EoK | default | 50 | ||
04.30.19 | Dekkari | Signet of Ralaifin | EoK | default | 50 | ||
04.07.19 | Dekkari | Sun's Golden Orb | EoK | default | 20 | ||
03.11.19 | Dekkari | Flawless Conflagrant Diamond | EoK | default | 10 | ||
02.24.19 | Dekkari | Flawless Conflagrant Diamond | EoK | default | 10 | ||
02.17.19 | Dekkari | Earring of Swirling Strength | EoK | default | 40 | ||
12.30.18 | Dekkari | Scaleborn Cap Facet | EoK | default | 75 | ||
11.18.18 | Dekkari | Scaleborn Pants Facet | EoK | default | 75 | ||
11.04.18 | Dekkari | Prickly Pear | EoK | default | 55 | ||
09.09.18 | Dekkari | Drape of the High Arcron | EoK | default | 50 | ||
09.03.18 | Dekkari | Scaleborn Gloves Facet | EoK | default | 50 | ||
08.12.18 | Dekkari | Scaleborn Bracer Facet | EoK | default | 40 | ||
07.22.18 | Dekkari | Magma Lord's Eye | EoK | default | 30 | ||
07.15.18 | Dekkari | Flawless Conflagrant Diamond | EoK | default | 30 | ||
05.28.18 | Dekkari | Scaleborn Bracer Facet | EoK | default | 40 | ||
04.22.18 | Dekkari | Dasher | EoK | default | 5 | ||
04.03.18 | Dekkari | Mask of Suffering | EoK | default | 75 | ||
03.19.18 | Dekkari | Image of Innoruuk | EoK | default | 20 | ||
09.18.17 | Dekkari | Dread, Prince's Anger | EoK | default | 10 | ||
... 24 entries found |
Individual Adjustment History | |||
---|---|---|---|
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
12.01.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
11.26.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
11.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
11.10.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
10.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
10.24.19 | Ach Raid | 2 | ||
10.22.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
10.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
10.01.19 | Early Bird Bonus And Goro | 2 | ||
09.30.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
09.29.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
09.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
09.17.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
09.16.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
09.15.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
09.09.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
09.05.19 | Ach Raid | 1 | ||
08.29.19 | Ach Raid | 2 | ||
08.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.26.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.25.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.18.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.12.19 | Early Bird Bonus And Goro | 1 | ||
08.11.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.08.19 | Bonus Raids | 1 | ||
08.06.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.05.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.04.19 | Early Bird Bonus And Goro | 1 | ||
07.23.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.22.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.21.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.16.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.15.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
07.15.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.14.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.11.19 | Hunter Raid | 1 | ||
07.09.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.08.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.07.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.02.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.25.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.18.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.17.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.16.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.10.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.06.19 | Hunter Raid | 2 | ||
06.04.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.03.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.28.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.23.19 | Hunter Raid | 1 | ||
05.21.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.20.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
05.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.14.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.13.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.09.19 | Hunter Raid | 2 | ||
05.07.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.06.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.06.19 | Early Goro Raid | 0 | ||
05.05.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.30.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.28.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.23.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.22.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.18.19 | Hunter Raid | 2 | ||
04.16.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.08.19 | Aug Run | 1 | ||
04.07.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.02.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.01.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.31.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.28.19 | Ach Raid | 2 | ||
03.26.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.25.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.19.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.18.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.17.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.12.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.11.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.10.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
03.03.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.19.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.18.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.17.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.12.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.11.19 | Aug Run | 1 | ||
02.11.19 | Early Bird Bonus | 0 | ||
02.11.19 | Early EoK Raid | 1 | ||
02.10.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.05.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
02.04.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
01.27.19 | Early Bird Bonus | 0 | ||
01.22.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
01.21.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
01.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
... 100 entries found / 245 are shown |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Transfer of Lifetime DKP | 0% (0/0) |
||
![]() |
Bonus DKP Raid | 0% (0/0) |
||
CotF | 0% (0/0) |
|||
West Karana | 0% (0/0) |
|||
TBM | 76% (16/21) |
|||
RoS | 100% (8/8) |
|||
EoK | 80% (601/755) |
|||
TDS | 0% (0/0) |
|||
RoF | 0% (0/0) |
|||
Missed Emotes | 0% (0/0) |
|||
Early Bird Bonus | 67% (2/3) |
|||
Begin of DKP System | 0% (0/0) |
|||
Overcap | 0% (0/0) |
|||
Magelo Bonus | 0% (0/0) |
|||
Loot error | 0% (0/0) |
|||
AA Bonus | 100% (1/1) |
|||
VOA | 0% (0/0) |
|||
... 17 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.