
Bigmartin
Level 110, Warrior (Barbarian)
Final Empire
DKP Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
default | 533 | 754 | 266 | 45 | 84.62% (22/26) | 84% (42/50) | 81.43% (57/70) | 33.13% (426/1286) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... 1 entries found |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
12.02.19 | EoK | Hour 3 - Generals | 1 | ||
12.02.19 | EoK | Hour 2 - Generals | 1 | ||
12.02.19 | EoK | Hour 1 - Esianti | 1 | ||
12.01.19 | EoK | Hours 1/2/3/4 - Ralifin/Generals | 4 | ||
11.26.19 | EoK | Hour 2 - Stratos | 1 | ||
11.26.19 | EoK | Hour 1 - Esianti | 1 | ||
11.25.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 1 | ||
11.25.19 | EoK | Hour 1 - Buggy pos | 1 | ||
11.24.19 | EoK | Hour 4 - Aalishai | 1 | ||
11.24.19 | EoK | Hour 3 - Aalishai | 1 | ||
11.24.19 | EoK | Hour 1/2 - Aalishai | 2 | ||
11.18.19 | EoK | Hour 2 - Generals | 1 | ||
11.18.19 | EoK | Hour 1 - Esianti | 1 | ||
11.17.19 | EoK | Hour 4 - Generals | 1 | ||
11.17.19 | EoK | Hours 2/3 - Ralifin | 2 | ||
11.17.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
11.12.19 | EoK | Hour 1/2 - Smoke | 2 | ||
11.11.19 | EoK | Hour 3 - Ralafin | 1 | ||
11.11.19 | EoK | Hours 1/2 - Esianti/Ralifin | 2 | ||
11.10.19 | EoK | Hour 4 - Ralafin | 1 | ||
11.10.19 | EoK | Hour 3 - Ralafin | 1 | ||
11.10.19 | EoK | Hour 2 - Ralifin | 1 | ||
11.05.19 | EoK | Hour 2 - Ralifin | 1 | ||
11.05.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 1 | ||
11.04.19 | EoK | Hours 1/2 Ralifin | 2 | ||
11.03.19 | EoK | Hours 3/4 Ralifin | 2 | ||
11.03.19 | EoK | Hour 1/2 - Esianti | 2 | ||
10.29.19 | EoK | Hours 1/2 - Ralifin | 2 | ||
10.28.19 | EoK | Hour 2 - Ralifin | 1 | ||
10.28.19 | EoK | Hour 1 - Ralifin | 1 | ||
10.27.19 | EoK | Hours 2/3/4 - Ralifin | 3 | ||
10.27.19 | EoK | Hour 1 - Ralifin | 1 | ||
10.22.19 | EoK | Hour 2 - Ralafin | 1 | ||
10.22.19 | EoK | Hour 1 - Ralafin | 1 | ||
10.20.19 | EoK | Hour 4 - Ralafin | 1 | ||
10.20.19 | EoK | Hours 2/3 Ralafin | 2 | ||
10.20.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
10.15.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Stratos/Fire | 3 | ||
10.08.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 1 | ||
10.08.19 | EoK | Hours 2/3 - Plane of Fire | 2 | ||
10.07.19 | EoK | Hour 3 - Ralafin | 1 | ||
10.07.19 | EoK | Hours 1/2 - Ralafin | 2 | ||
09.30.19 | EoK | Hours 1/2 - Smoke/Esianti | 2 | ||
09.29.19 | EoK | Hour 4 - Ralafin | 1 | ||
09.29.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Ralafin | 3 | ||
09.24.19 | EoK | Hour 2 - Fire | 2 | ||
09.24.19 | EoK | Hour 1 - Esianti | 1 | ||
09.23.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 2 | ||
09.23.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
09.22.19 | EoK | Hour 1-4 - Empyr | 4 | ||
09.17.19 | EoK | Hours 1/2 - Stratos/GMM | 2 | ||
09.16.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
09.15.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Esianti and Smoke | 3 | ||
09.09.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 1 | ||
09.09.19 | EoK | Hour 1 - Ralafin | 1 | ||
09.08.19 | EoK | Hour 4 - Ralafin | 1 | ||
09.08.19 | EoK | Hour 1/2/3 - Esianti/Ralafin | 3 | ||
09.02.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
09.02.19 | EoK | Hour 1/2 - Esianti | 2 | ||
08.27.19 | EoK | Hour 1/2 - Esianti | 2 | ||
08.26.19 | EoK | Hour 1/2 - Goro/Smoke | 2 | ||
08.25.19 | EoK | Hour 1/2/3 - Stratos/Esianti | 3 | ||
08.20.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Smoke/Goro | 3 | ||
08.19.19 | EoK | Hour 1 - Stratos/GMM | 2 | ||
08.18.19 | EoK | Hour 3 - Esianti | 1 | ||
08.18.19 | EoK | Hour 1/2- Esianti | 2 | ||
08.13.19 | EoK | Hour 2 - Esianti | 1 | ||
08.13.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
08.11.19 | EoK | Hour 4 - Smoke | 1 | ||
08.11.19 | EoK | Hour 3 - Smoke | 1 | ||
08.11.19 | EoK | Hour 1/2 - Esianti | 2 | ||
08.06.19 | EoK | Hours 1/2 - Smoke | 2 | ||
08.05.19 | EoK | Hour 2 - Stratos | 1 | ||
08.05.19 | EoK | Hour 1 - Plane of Fire | 1 | ||
08.04.19 | EoK | Hour 4 - Esianti | 1 | ||
08.04.19 | EoK | Hour 1/2/3 - Esianti | 3 | ||
07.29.19 | EoK | Hour 1/2 - Smoke | 2 | ||
07.28.19 | EoK | Hour 3/4 - Stratos | 2 | ||
07.23.19 | EoK | Hour 2 - Esianti | 1 | ||
07.23.19 | EoK | Hour 1 - Plane of Fire | 1 | ||
07.22.19 | EoK | Hour 1/2 - Talendor | 2 | ||
07.21.19 | EoK | Hour 3/4 - Smoke | 2 | ||
07.15.19 | EoK | Hour 1/2 - Stratos | 2 | ||
07.09.19 | EoK | Hour 1 - Smoke | 2 | ||
07.08.19 | EoK | Hour 2 - Smoke | 1 | ||
07.08.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
07.07.19 | EoK | Hour 4 - Smoke | 1 | ||
07.07.19 | EoK | Hours 1/2/3 - Plance of Fire/Smoke | 3 | ||
07.02.19 | EoK | Hour 1 | 1 | ||
06.30.19 | EoK | Hour 3 - Stratos | 1 | ||
06.30.19 | EoK | Hour 1/2 - Plane of Fire | 1 | ||
06.24.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 1 | ||
06.23.19 | EoK | Hour 2 - Stratos | 2 | ||
06.23.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
06.18.19 | EoK | Hour 1 - OT | 1 | ||
06.11.19 | EoK | Hours 1/2 - Plane of Fire | 2 | ||
06.10.19 | EoK | Hours 1/2 - Fire/OT | 2 | ||
06.09.19 | EoK | Hours - 2/3 Smoke | 2 | ||
06.09.19 | EoK | Hour 1 - Stratos | 1 | ||
06.04.19 | EoK | Hour 1 - OT | 2 | ||
... 100 entries found / 427 are shown |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.19 | Bigmartin | Exultant Inhabited Muhbis | EoK | default | 45 | ||
11.03.19 | Bigmartin | Exultant Inhabited Muhbis | EoK | default | 45 | ||
10.15.19 | Bigmartin | Exultant Inhabited Muhbis | EoK | default | 50 | ||
09.24.19 | Bigmartin | Exultant Inhabited Muhbis | EoK | default | 45 | ||
07.28.19 | Bigmartin | Exultant Inhabited Muhbis | EoK | default | 65 | ||
07.23.19 | Bigmartin | Exultant Inhabited Muhbis | EoK | default | 65 | ||
06.03.19 | Bigmartin | Ioulin's Warrant | EoK | default | 25 | ||
05.26.19 | Bigmartin | Sunspear of Ro | Early Bird Bonus | default | 5 | ||
04.23.19 | Bigmartin | Scaleborn Sleeve Facet | EoK | default | 20 | ||
04.16.19 | Bigmartin | Scaleborn Gloves Facet | EoK | default | 15 | ||
03.05.19 | Bigmartin | Muzzle of the Combatant | EoK | default | 15 | ||
02.18.19 | Bigmartin | Scaleborn Bracer Facet | EoK | default | 15 | ||
02.17.19 | Bigmartin | Mancatcher's Ketchata Koro Mis | EoK | default | 5 | ||
02.07.19 | Bigmartin | Amorphous Velazul's Leggings | EoK | default | 5 | ||
02.04.19 | Bigmartin | Shield of Spines | EoK | default | 70 | ||
01.28.19 | Bigmartin | Scaleborn Bracer Facet | EoK | default | 30 | ||
11.26.18 | Bigmartin | Amorphous Velazul's Boots | EoK | default | 20 | ||
11.25.18 | Bigmartin | Flawless Conflagrant Diamond | EoK | default | 20 | ||
11.25.18 | Bigmartin | Flawless Conflagrant Diamond | EoK | default | 20 | ||
11.25.18 | Bigmartin | Flawless Conflagrant Diamond | EoK | default | 20 | ||
11.13.18 | Bigmartin | Amorphous Velazul's Gauntlets | EoK | default | 1 | ||
11.12.18 | Bigmartin | Flawless Conflagrant Diamond | EoK | default | 20 | ||
01.29.17 | Bigmartin | Coin of the Ancient Empires | EoK | default | 25 | ||
01.16.17 | Bigmartin | Bolstered Belt of Boromas | TBM | default | 5 | ||
01.08.17 | Bigmartin | Krinza, Sarnak Bite | EoK | default | 10 | ||
01.03.17 | Bigmartin | Facade of Eternal Servitude | TBM | default | 1 | ||
01.03.17 | Bigmartin | Swirling Ring of Cleansing Steam | TBM | default | 1 | ||
01.03.17 | Bigmartin | Scaled Ring of Emollious | TBM | default | 1 | ||
10.03.16 | Bigmartin | Scaled Ring of Emollious | TBM | default | 5 | ||
09.26.16 | Bigmartin | Raw Deathseeker's Wristguard | TBM | default | 5 | ||
09.25.16 | Bigmartin | Desire | TBM | default | 5 | ||
09.25.16 | Bigmartin | Raw Deathseeker's Wristguard | TBM | default | 5 | ||
09.19.16 | Bigmartin | Emollious' Shield of Shedding | TBM | default | 5 | ||
09.12.16 | Bigmartin | Talisman of Emollious | TBM | default | 5 | ||
09.12.16 | Bigmartin | Raw Deathseeker's Leggings | TBM | default | 5 | ||
09.06.16 | Bigmartin | Raw Deathseeker's Gloves | TBM | default | 5 | ||
08.08.16 | Bigmartin | Diverting Ensouled Shoulders | TBM | default | 5 | ||
08.08.16 | Bigmartin | Raw Deathseeker's Helmet | TBM | default | 5 | ||
08.08.16 | Bigmartin | Raw Deathseeker's Tunic | TBM | default | 5 | ||
08.07.16 | Bigmartin | Raw Deathseeker's Armwraps | TBM | default | 5 | ||
08.07.16 | Bigmartin | Feathered Cloak of the Lady | TBM | default | 5 | ||
08.07.16 | Bigmartin | Raw Deathseeker's Boots | TBM | default | 5 | ||
07.31.16 | Bigmartin | Dawnfire, Morning Star of Light | TBM | default | 5 | ||
07.24.16 | Bigmartin | Withered Totem of Widdershins | TBM | default | 5 | ||
07.17.16 | Bigmartin | Emblem of the Crystalwing | TBM | default | 10 | ||
... 45 entries found |
Individual Adjustment History | |||
---|---|---|---|
Date | Reason | Value | ||
---|---|---|---|---|
12.02.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
12.01.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
11.26.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
11.25.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
11.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
11.18.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
11.17.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
11.12.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
11.11.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
11.10.19 | Pre-Clear | 1 | ||
11.05.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
11.04.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
11.03.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
11.03.19 | Pre-Clear | 1 | ||
10.29.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
10.28.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
10.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
10.22.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
10.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
10.17.19 | Ach Raid | 2 | ||
10.15.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
10.10.19 | Ach Raid | 2 | ||
10.08.19 | Early Bird Bonus And Goro | 2 | ||
10.07.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
10.03.19 | Ach Raid | 1 | ||
09.30.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
09.29.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
09.26.19 | Ach Raid | 1 | ||
09.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
09.23.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
09.22.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
09.17.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
09.16.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
09.15.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
09.12.19 | Ach Raid | 3 | ||
09.09.19 | Early Bird Bonus/Trash Clear | 2 | ||
09.05.19 | Ach Raid | 1 | ||
09.02.19 | Early Bird Bonus And Augs | 2 | ||
08.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.26.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.25.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.19.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.18.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.13.19 | Aug Run | 1 | ||
08.13.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.12.19 | Early Bird Bonus And Goro | 1 | ||
08.11.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.08.19 | Bonus Raids | 1 | ||
08.06.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.05.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
08.04.19 | Early Bird Bonus And Goro | 1 | ||
07.29.19 | Early Bird Bonus And Goro | 2 | ||
07.23.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.22.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.15.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
07.15.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.09.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.08.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.07.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
07.02.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.30.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.24.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.23.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.18.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.11.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.10.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.10.19 | Aug Run | 1 | ||
06.09.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.06.19 | Hunter Raid | 2 | ||
06.04.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.04.19 | Ach Raid | 1 | ||
06.03.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
06.03.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
06.02.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.30.19 | Hunter Raid | 2 | ||
05.28.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.27.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.26.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.23.19 | Hunter Raid | 1 | ||
05.20.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
05.20.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.19.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.16.19 | Hunter Raid | 2 | ||
05.14.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.13.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.13.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
05.09.19 | Hunter Raid | 2 | ||
05.07.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.07.19 | Ach Raid | 1 | ||
05.06.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
05.06.19 | Early Goro Raid | 0 | ||
05.05.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.30.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.23.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.23.19 | Ach Raid | 0 | ||
04.22.19 | Early Bird Bonus | 1 | ||
04.22.19 | Early Goro Raid | 1 | ||
04.18.19 | Hunter Raid | 2 | ||
... 100 entries found / 231 are shown |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Transfer of Lifetime DKP | 0% (0/0) |
||
![]() |
Bonus DKP Raid | 0% (0/0) |
||
CotF | 0% (0/0) |
|||
West Karana | 0% (0/0) |
|||
TBM | 43% (117/275) |
|||
RoS | 0% (0/8) |
|||
EoK | 31% (309/1011) |
|||
TDS | 0% (0/0) |
|||
RoF | 0% (0/0) |
|||
Missed Emotes | 0% (0/0) |
|||
Early Bird Bonus | 33% (1/3) |
|||
Begin of DKP System | 0% (0/0) |
|||
Overcap | 0% (0/0) |
|||
Magelo Bonus | 0% (0/0) |
|||
Loot error | 0% (0/0) |
|||
AA Bonus | 0% (0/1) |
|||
VOA | 0% (0/0) |
|||
... 17 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.